AI model shutdown calendar
All announced upcoming shutdowns by month. "≥" means the provider gives an earliest possible date.
October 2026
| Shutdown | In | Model | Provider | Replacement | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 16, 2026 | today | Cohere-command-a-plus-05-2026 (1) | Azure OpenAI | coherelabs-command-a-plus-05-2026-fp8 1 , coherelabs-command-a-plus-05-2026-bf16 1 , coherelabs-command-a-plus-05-2026-w4a4 1 | text |
| Oct 17, 2026 | 1 day | anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0 (Claude 3.5 Sonnet) | AWS Bedrock · Anthropic | — | text |
| Oct 17, 2026 | 1 day | anthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2:0 (Claude 3.5 Sonnet v2) | AWS Bedrock · Anthropic | — | text |
| Oct 17, 2026 | 1 day | anthropic.claude-3-7-sonnet-20250219-v1:0 (Claude 3.7 Sonnet) | AWS Bedrock · Anthropic | — | text |
| Oct 17, 2026 | 1 day | anthropic.claude-3-sonnet-20240229-v1:0 (Claude 3 Sonnet) | AWS Bedrock · Anthropic | — | text |
| Oct 20, 2026 | 4 days | gemini-2.5-flash | Google Vertex AI | gemini-3.8-flash or gemini-3.5-flash-lite or gemini-3.1-flash-lite | text |
| Oct 20, 2026 | 4 days | gemini-2.5-flash-lite | Google Vertex AI | gemini-3.8-flash or gemini-3.1-flash-lite or Gemma 4 | text |
| Oct 20, 2026 | 4 days | gemini-2.5-pro | Google Vertex AI | gemini-3.8-flash or gemini-3.5-flash | text |
| Oct 22, 2026 | 6 days | gemini-omni-flash-preview | Google Gemini API | gemini-omni-1.1-flash | text |
| Oct 22, 2026 | 6 days | veo-3.1-fast-generate-preview | Google Gemini API | gemini-omni-1.1-flash | video |
| Oct 22, 2026 | 6 days | veo-3.1-generate-preview | Google Gemini API | gemini-omni-1.1-flash | video |
| Oct 22, 2026 | 6 days | veo-3.1-lite-generate-preview | Google Gemini API | gemini-omni-1.1-flash | video |
| Oct 23, 2026 | 7 days | gpt-image-1 (2025-04-15) | Azure OpenAI | — | image |
| Oct 23, 2026 | 7 days | ft-babbage-002 | OpenAI | gpt-5.6-terra | text |
| Oct 23, 2026 | 7 days | ft-davinci-002 | OpenAI | gpt-5.6-terra | text |
| Oct 23, 2026 | 7 days | ft-gpt-3.5-turbo | OpenAI | gpt-5.6-terra | text |
| Oct 23, 2026 | 7 days | ft-gpt-4 | OpenAI | gpt-5.6-sol | text |
| Oct 23, 2026 | 7 days | ft-gpt-4.1-nano-2025-04-14 | OpenAI | gpt-5.6-luna | text |
| Oct 23, 2026 | 7 days | ft-o4-mini-2025-04-16 | OpenAI | gpt-5.6-terra | text |
| Oct 23, 2026 | 7 days | gpt-3.5-turbo-0125 | OpenAI | gpt-5.6-terra | text |
| Oct 23, 2026 | 7 days | gpt-4-0613 | OpenAI | gpt-5.6-sol | text |
| Oct 23, 2026 | 7 days | gpt-4-turbo | OpenAI | gpt-5.6-sol | text |
| Oct 23, 2026 | 7 days | gpt-4.1-nano | OpenAI | gpt-5.6-luna | text |
| Oct 23, 2026 | 7 days | gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | gpt-5.6-sol | text |
| Oct 23, 2026 | 7 days | gpt-image-1 | OpenAI | gpt-image-2.5-sunburst or gpt-image-2.5-flare | image |
| Oct 23, 2026 | 7 days | o1-2024-12-17 | OpenAI | gpt-5.6-sol | text |
| Oct 23, 2026 | 7 days | o1-pro-2025-03-19 | OpenAI | gpt-5.6-sol ( reasoning.mode: pro ) | text |
| Oct 23, 2026 | 7 days | o3-mini-2025-01-31 | OpenAI | gpt-5.6-sol | text |
| Oct 23, 2026 | 7 days | o4-mini-2025-04-16 | OpenAI | gpt-5.6-terra | text |
| Oct 31, 2026 | 15 days | zai-glm-5-2 (Z.ai GLM 5.2 5.2) | Mistral AI | Z.ai GLM 5.3 | text |
November 2026
December 2026
| Shutdown | In | Model | Provider | Replacement | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 1, 2026 | 46 days | chatgpt-image-latest | OpenAI | gpt-image-2.5-sunburst or gpt-image-2.5-flare | image |
| Dec 1, 2026 | 46 days | gpt-image-1-mini | OpenAI | gpt-image-2.5-sunburst or gpt-image-2.5-flare | image |
| Dec 1, 2026 | 46 days | gpt-image-1.5 | OpenAI | gpt-image-2.5-sunburst or gpt-image-2.5-flare | image |
| Dec 3, 2026 | 48 days | DeepSeek-V4-Flash-0731 (2026-07-31) | Azure OpenAI | — | text |
| Dec 8, 2026 | 53 days | gpt-chat-latest (2026-05-28) | Azure OpenAI | — | text |
| Dec 9, 2026 | 54 days | gpt-4o (2024-05-13) | Azure OpenAI | gpt-5.6-sol | text |
| Dec 11, 2026 | 56 days | gpt-5-2025-08-07 | OpenAI | gpt-5.6-sol | text |
| Dec 11, 2026 | 56 days | gpt-5-mini-2025-08-07 | OpenAI | gpt-5.6-terra | text |
| Dec 11, 2026 | 56 days | gpt-5-nano-2025-08-07 | OpenAI | gpt-5.6-luna | text |
| Dec 11, 2026 | 56 days | gpt-5-pro-2025-10-06 | OpenAI | gpt-5.6-sol ( reasoning.mode: pro ) | text |
| Dec 11, 2026 | 56 days | o3-2025-04-16 | OpenAI | gpt-5.6-sol | text |
| Dec 11, 2026 | 56 days | o3-pro-2025-06-10 | OpenAI | gpt-5.6-sol ( reasoning.mode: pro ) | text |
| Dec 13, 2026 | 58 days | gemini-live-2.5-flash-native-audio | Google Vertex AI | — | audio |
| Dec 15, 2026 | 60 days | Cohere-parse-v5 (1) | Azure OpenAI | — | text |
| Dec 15, 2026 | 60 days | gpt-realtime-mini (2025-12-15) | Azure OpenAI | — | audio |
| Dec 15, 2026 | 60 days | tts (001) | Azure OpenAI | — | audio |
| Dec 15, 2026 | 60 days | tts-hd (001) | Azure OpenAI | — | audio |
| Dec 15, 2026 | 60 days | whisper (001) | Azure OpenAI | — | audio |
| Dec 16, 2026 | 61 days | gpt-image-1.5 (2025-12-16) | Azure OpenAI | — | image |
January 2027
| Shutdown | In | Model | Provider | Replacement | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 6, 2027 | 82 days | gpt-4o-mini-tts-2025-03-20 | OpenAI | gpt-realtime-2.1-mini | audio |
| Jan 6, 2027 | 82 days | gpt-4o-mini-tts-2025-12-15 | OpenAI | gpt-realtime-2.1-mini | audio |
| Jan 6, 2027 | 82 days | tts-1 | OpenAI | gpt-realtime-2.1-mini | audio |
| Jan 6, 2027 | 82 days | tts-1-hd | OpenAI | gpt-realtime-2.1-mini | audio |
| Jan 8, 2027 | 84 days | anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 (Claude Opus 4.1) | AWS Bedrock · Anthropic | — | text |
| Jan 12, 2027 | 88 days | gpt-chat-latest (2026-08-06) | Azure OpenAI | — | text |
| Jan 14, 2027 | 90 days | GPT-4.1 ( gpt-4.1-2025-04-14 ) | OpenAI | gpt-6-luna | text |
| Jan 14, 2027 | 90 days | GPT-4.1 mini ( gpt-4.1-mini-2025-04-14 ) | OpenAI | gpt-6-luna | text |
| Jan 14, 2027 | 90 days | GPT-4o ( gpt-4o-2024-08-06 , gpt-4o-2024-11-20 ) | OpenAI | gpt-6-luna | text |
| Jan 14, 2027 | 90 days | GPT-4o mini ( gpt-4o-mini-2024-07-18 ) | OpenAI | gpt-6-luna | text |
| Jan 20, 2027 | 96 days | gpt-4o-audio | OpenAI | gpt-audio-1.5 | audio |
| Jan 20, 2027 | 96 days | gpt-4o-mini-audio | OpenAI | gpt-audio-1.5 | audio |
| Jan 20, 2027 | 96 days | gpt-4o-mini-realtime | OpenAI | gpt-realtime-2.1-mini | audio |
| Jan 20, 2027 | 96 days | gpt-4o-mini-transcribe-2025-03-20 | OpenAI | gpt-4o-mini-transcribe-2025-12-15 | audio |
| Jan 20, 2027 | 96 days | gpt-4o-realtime | OpenAI | gpt-realtime-2.1 | audio |
| Jan 20, 2027 | 96 days | gpt-audio | OpenAI | gpt-audio-1.5 | audio |
| Jan 20, 2027 | 96 days | gpt-audio-mini | OpenAI | gpt-audio-1.5 | audio |
| Jan 20, 2027 | 96 days | gpt-realtime | OpenAI | gpt-realtime-2.1 | audio |
| Jan 20, 2027 | 96 days | gpt-realtime-mini | OpenAI | gpt-realtime-2.1-mini | audio |
| Jan 26, 2027 | 102 days | Kimi-K2.5 (1) | Azure OpenAI | — | text |
| Jan 28, 2027 | 104 days | gemini-3.7-flash | Google Vertex AI | gemini-3.8-flash | text |
February 2027
| Shutdown | In | Model | Provider | Replacement | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2, 2027 | 109 days | claude-opus-4-6 (1) | Azure OpenAI | — | text |
| Feb 5, 2027 | ≥ 112 days | claude-opus-4-6 | Anthropic | — | text |
| Feb 9, 2027 | 116 days | gpt-5 (2025-08-07) | Azure OpenAI | — | text |
| Feb 9, 2027 | 116 days | gpt-5-mini (2025-08-07) | Azure OpenAI | — | text |
| Feb 9, 2027 | 116 days | gpt-5-nano (2025-08-07) | Azure OpenAI | — | text |
| Feb 10, 2027 | 117 days | claude-sonnet-4-6 (1) | Azure OpenAI | — | text |
| Feb 17, 2027 | ≥ 124 days | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | — | text |
| Feb 26, 2027 | 133 days | /v1/audio/translations | OpenAI | v1/realtime/translations | audio |
| Feb 26, 2027 | 133 days | gpt-4o-mini-transcribe | OpenAI | gpt-live-transcribe or gpt-transcribe | audio |
| Feb 26, 2027 | 133 days | gpt-4o-transcribe | OpenAI | gpt-live-transcribe or gpt-transcribe | audio |
| Feb 26, 2027 | 133 days | gpt-4o-transcribe-diarize | OpenAI | gpt-live-transcribe or gpt-transcribe | audio |
| Feb 26, 2027 | 133 days | whisper-1 | OpenAI | gpt-live-transcribe or gpt-transcribe | audio |
March 2027
April 2027
May 2027
| Shutdown | In | Model | Provider | Replacement | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| May 7, 2027 | 203 days | gemini-3.1-flash-lite | Google Gemini API | gemini-3.5-flash-lite | text |
| May 7, 2027 | ≥ 203 days | gemini-3.1-flash-lite | Google Vertex AI | — | text |
| May 15, 2027 | 211 days | gpt-5.1 (2025-11-13) | Azure OpenAI | — | text |
| May 15, 2027 | 211 days | gpt-5.1-codex (2025-11-13) | Azure OpenAI | — | text |
| May 15, 2027 | 211 days | gpt-5.1-codex-mini (2025-11-13) | Azure OpenAI | — | text |
| May 18, 2027 | 214 days | gpt-5.1-codex-max (2025-12-04) | Azure OpenAI | — | text |
| May 18, 2027 | 214 days | gpt-chat-latest (2026-10-07) | Azure OpenAI | — | text |
| May 19, 2027 | ≥ 215 days | gemini-3.5-flash | Google Vertex AI | — | text |
| May 20, 2027 | 216 days | model-router (2025-11-18) | Azure OpenAI | — | text |
| May 28, 2027 | ≥ 224 days | claude-opus-4-8 | Anthropic | — | text |
| May 28, 2027 | ≥ 224 days | gemini-3-pro-image | Google Vertex AI | — | image |
| May 28, 2027 | ≥ 224 days | gemini-3.1-flash-image | Google Vertex AI | — | image |
June 2027
| Shutdown | In | Model | Provider | Replacement | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 8, 2027 | 235 days | gpt-5.2 (2025-12-11) | Azure OpenAI | — | text |
| Jun 9, 2027 | ≥ 236 days | claude-fable-5 | Anthropic | — | text |
| Jun 9, 2027 | ≥ 236 days | claude-mythos-5 | Anthropic | — | text |
| Jun 15, 2027 | 242 days | gpt-4o-mini-transcribe (2025-12-15) | Azure OpenAI | — | audio |
| Jun 15, 2027 | 242 days | gpt-4o-mini-tts (2025-12-15) | Azure OpenAI | — | audio |
| Jun 15, 2027 | 242 days | gpt-audio-mini (2025-12-15) | Azure OpenAI | — | audio |
| Jun 25, 2027 | 252 days | gpt-realtime-2.1 (2026-07-07) | Azure OpenAI | — | audio |
| Jun 25, 2027 | 252 days | gpt-realtime-2.1-mini (2026-07-07) | Azure OpenAI | — | audio |
| Jun 28, 2027 | ≥ 255 days | gemini-3.1-flash-lite-image | Google Vertex AI | — | image |
| Jun 30, 2027 | ≥ 257 days | claude-sonnet-5 | Anthropic | — | text |
| Jun 30, 2027 | 257 days | claude-sonnet-5 (1) | Azure OpenAI | — | text |
| Jun 30, 2027 | 257 days | claude-sonnet-5 (2) | Azure OpenAI | — | text |
July 2027
| Shutdown | In | Model | Provider | Replacement | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 8, 2027 | 265 days | claude-opus-5 (1) | Azure OpenAI | — | text |
| Jul 8, 2027 | 265 days | claude-opus-5 (2) | Azure OpenAI | — | text |
| Jul 13, 2027 | 270 days | gpt-5.2-codex (2026-01-14) | Azure OpenAI | — | text |
| Jul 21, 2027 | ≥ 278 days | gemini-3.5-flash-lite | Google Vertex AI | — | text |
| Jul 24, 2027 | ≥ 281 days | claude-opus-5 | Anthropic | — | text |
August 2027
| Shutdown | In | Model | Provider | Replacement | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24, 2027 | 312 days | gpt-5.3-codex (2026-02-24) | Azure OpenAI | — | text |
| Aug 24, 2027 | 312 days | gpt-audio-1.5 (2026-02-23) | Azure OpenAI | — | audio |
| Aug 24, 2027 | 312 days | gpt-realtime-1.5 (2026-02-23) | Azure OpenAI | — | audio |
September 2027
| Shutdown | In | Model | Provider | Replacement | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2027 | ≥ 320 days | claude-fable-5-1 | Anthropic | — | text |
| Sep 1, 2027 | ≥ 320 days | claude-mythos-5-1 | Anthropic | — | text |
| Sep 1, 2027 | 320 days | claude-opus-4-8 (1) | Azure OpenAI | — | text |
| Sep 1, 2027 | 320 days | claude-opus-4-8 (2) | Azure OpenAI | — | text |
| Sep 2, 2027 | 321 days | gpt-5.4 (2026-03-05) | Azure OpenAI | — | text |
| Sep 2, 2027 | ≥ 321 days | gemini-3.8-flash | Google Vertex AI | — | text |
| Sep 7, 2027 | 326 days | gpt-5.4-pro (2026-03-05) | Azure OpenAI | — | text |
| Sep 9, 2027 | 328 days | gpt-image-2.5-flare (2026-09-09) | Azure OpenAI | — | image |
| Sep 9, 2027 | 328 days | gpt-image-2.5-sunburst (2026-09-09) | Azure OpenAI | — | image |
| Sep 21, 2027 | 340 days | gpt-5.4-mini (2026-03-17) | Azure OpenAI | — | text |
| Sep 21, 2027 | 340 days | gpt-5.4-nano (2026-03-17) | Azure OpenAI | — | text |
| Sep 22, 2027 | ≥ 341 days | claude-opus-5-5 | Anthropic | — | text |
| Sep 25, 2027 | ≥ 344 days | gemini-3.8-live | Google Vertex AI | — | audio |
| Sep 28, 2027 | ≥ 347 days | claude-sonnet-5-5 | Anthropic | — | text |
October 2027
| Shutdown | In | Model | Provider | Replacement | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 2027 | ≥ 356 days | claude-haiku-5-5 | Anthropic | — | text |
| Oct 13, 2027 | ≥ 362 days | gemini-4-argon | Google Vertex AI | — | text |
| Oct 21, 2027 | 370 days | gpt-image-2 (2026-04-21) | Azure OpenAI | — | image |
| Oct 26, 2027 | 375 days | gpt-5.5 (2026-04-24) | Azure OpenAI | — | text |
December 2027
| Shutdown | In | Model | Provider | Replacement | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 5, 2027 | 415 days | claude-fable-5 (1) | Azure OpenAI | — | text |
| Dec 5, 2027 | 415 days | claude-fable-5-1 (1) | Azure OpenAI | — | text |
January 2028
| Shutdown | In | Model | Provider | Replacement | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 11, 2028 | 452 days | gpt-5.6-luna (2026-07-09) | Azure OpenAI | — | text |
| Jan 11, 2028 | 452 days | gpt-5.6-sol (2026-07-09) | Azure OpenAI | — | text |
| Jan 11, 2028 | 452 days | gpt-5.6-terra (2026-07-09) | Azure OpenAI | — | text |
February 2028
| Shutdown | In | Model | Provider | Replacement | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9, 2028 | 481 days | text-embedding-3-large (1) | Azure OpenAI | — | embedding |
| Feb 9, 2028 | 481 days | text-embedding-3-small (1) | Azure OpenAI | — | embedding |
| Feb 9, 2028 | 481 days | text-embedding-ada-002 (1) | Azure OpenAI | — | embedding |
| Feb 9, 2028 | 481 days | text-embedding-ada-002 (2) | Azure OpenAI | — | embedding |
| Feb 20, 2028 | 492 days | DeepSeek-V4-Flash (2026-04-23) | Azure OpenAI | DeepSeek-V4-Flash-0731 | text |
| Feb 20, 2028 | 492 days | DeepSeek-V4-Pro (2026-04-23) | Azure OpenAI | — | text |
May 2028
| Shutdown | In | Model | Provider | Replacement | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2028 | 576 days | gemini-embedding-001 | Google Gemini API | gemini-embedding-2 | embedding |
| May 20, 2028 | ≥ 582 days | gemini-embedding-001 | Google Vertex AI | — | embedding |
Get a heads-up before your model dies
One short email a week: what shuts down in the next 30 days, and what to switch to.
Form not loading? Subscribe here.